Информация об устройстве
.
Модель | F660 |
Серийный номер | CC7B35-ZTEGc044067d |
Версия аппаратного обеспечения | V3.0 |
Версия программного обеспечения | V2.30.20P6T12S |
Серийный номер PON | ZTEGC044067D |
.
Подробная информация
.
No. 06.60.06.12.20131204
.
Сетевой интерфейс | ||
•IPV4 WAN Соединение |
.
Тип | DHCP |
Имя соединения | omci_ipv4_dhcp_1 |
NAT | Включено |
VLAN ID | 3 |
IP-адрес/Маска подсети | 85.141.125.51/255.255.240.0 |
DNS | 62.112.106.130/62.112.113.170 |
Шлюз | 85.141.112.1 |
Состояние соединения | Соединен |
Оставшееся время аренды | 254 сек |
.
Тип | DHCP |
Имя соединения | omci_ipv4_dhcp_2 |
NAT | Отключен |
VLAN ID | 5 |
IP-адрес/Маска подсети | 10.154.84.128/255.255.224.0 |
DNS | 10.0.0.11/10.0.1.11 |
Шлюз | 10.154.64.1 |
Состояние соединения | Соединен |
Оставшееся время аренды | 51282 сек |
.
GPON Инфо
.
GPON статус | Аутентификация успешна |
FEC статус | Отключен |
Входная мощность оптического модуля(дБм) | -15 |
Выходная мощность оптического модуля(дБм) | 3 |
Напряжение оптического модуля(мкВ) | 3269200 |
Ток смещения оптического передатчика(мкА) | 11286 |
Рабочие температуры оптического модуля(Градус) | 47 |
.
Авторские права © 2012 Корпорация ZTE. Все права защищены.
.